Ценовые категории прайс-листа:
1 категория - до 50 тысяч рублей (розница);
2 категория - от 50 до 100 тысяч рублей;
3 категория - от 100 до 150 тысяч рублей;
4 категория - свыше 150 тысяч рублей.
Скидка 10%!
Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Ценовая категория | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Теплица "Солнечная" 2,0 x 2,35 x 4,44 метра | ком. | 14770-00 |
12940-00 |
12630-00 |
12310-00 |
|
Теплица "Солнечная" 2,0 x 2,35 x 5,54 метра | ком. | 17100-00 |
14980-00 |
14620-00 |
14260-00 |
|
Теплица арочная "Петромаш" 2,0 x 2,8 x 4,0 метра | ком. | 12330-00 |
10850-00 |
10560-00 |
10290-00 |
|
Удлинитель к теплице "Солнечная" длина 1,1 метра | ком. | 2330-00 |
2040-00 |
1990-00 |
1950-00 |
|
Удлинитель к теплице "Петромаш" 2 метра | ком. | 2970-00 |
2610-00 |
2540-00 |
2480-00 |
|
Парник дуговой из оц. профиля 5,0х1,0х1,0 м (6 дуг) | ком. | 1890-00 |
1620-00 |
1575-00 |
1530-00 |
|
Сотовый поликарбонат (4мм) 2,1 х 6 метра | лист | 3500-00 | 3500-00 | 3500-00 | 3500-00 |
Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Ценовая категория | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Умывальник "Дачный" - "Белый" | с пласт. мойкой | шт. | 2940-00 | 2640-00 | 2550-00 | 2450-00 |
с нерж. мойкой | шт. | 3580-00 | 3220-00 | 3100-00 | 2990-00 | |
Умывальник "Дачный" - "Античная медь" | с пласт. мойкой | шт. | 3060-00 | 2750-00 | 2650-00 | 2550-00 |
с нерж. мойкой | шт. | 3670-00 | 3310-00 | 3190-00 | 3070-00 | |
Умывальник "Дачный" - "Мокрый асфальт" | с пласт. мойкой | шт. | 3060-00 | 2750-00 | 2650-00 | 2550-00 |
с нерж. мойкой | шт. | 3670-00 | 3310-00 | 3190-00 | 3070-00 | |
Умывальник "Дачный" - "Бежевый" | с пласт. мойкой | шт. | 3060-00 | 2750-00 | 2650-00 | 2550-00 |
с нерж. мойкой | шт. | 3670-00 | 3310-00 | 3190-00 | 3070-00 | |
Водонагреватель ЭВБО-15/1,25Н "Петромаш" 15 литров | шт. | 3180-00 | 2800-00 | 2720-00 | 2630-00 | |
Водонагреватель ЭВБО-20/1,25Н "Петромаш" 20 литров | шт. | 3580-00 | 3195-00 | 3090-00 | 2990-00 | |
Водонагреватель ЭВБО-22/1,25 "ЭлБЭТ" | шт. | 1500-00 | 1330-00 | 1290-00 | 1250-00 | |
Водонагреватель ЭВБО-17/1,25 "ЭлБЭТ" | шт. | 1390-00 | 1230-00 | 1190-00 | 1150-00 | |
Бачок для умывальника УМ-17 "ЭлБЭТ" | шт. | 730-00 | 640-00 | 620-00 | 600-00 | |
Бачок для умывальника "Петромаш" 15 литров | шт. | 2100-00 | 1870-00 | 1810-00 | 1750-00 | |
Бачок для умывальника "Петромаш" 20 литров | шт. | 2390-00 | 2110-00 | 2050-00 | 1990-00 | |
Мойка пластиковая накладная 40х50 см. | шт. | 330-00 | 290-00 | 280-00 | 270-00 |
Комплект умывальника с водонагревателем или бачком для воды может быть упакован в одну коробку размером 830х500х250 мм.
В этом случае стоимость комплекта увеличивается на 2%.
Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Ценовая категория | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Душ "Садовый" (бочка 220 л., кабина 0,8х0,8 м., без обтяжки) |
без подогрева | шт. | 10130-00 | 9180-00 | 8700-00 | 8340-00 |
Душ "Садовый" |
с подогревом | шт. | 11480-00 | 10390-00 | 9900-00 | 9540-00 |
Душ "Садовый" (бочка 220 л., кабина 0,8х0,8 м., с обтяжкой) |
без подогрева | шт. | 10630-00 | 9580-00 | 9100-00 | 8740-00 |
Душ "Садовый" |
с подогревом | шт. | 11980-00 | 10790-00 | 10300-00 | 9940-00 |
Душ "Садовый" с раздевалкой (бочка 220 л., кабина 1,6х0,8 м., с обтяжкой) |
с подогревом | шт. | 16240-00 | 14560-00 | 13980-00 | 13500-00 |
Бочка 220 л. с краном и лейкой | шт. | 4050-00 | 3710-00 | 3540-00 | 3360-00 | |
Бочка 220 л. с краном и лейкой с подогревом | шт. | 5400-00 | 4920-00 | 4740-00 | 4560-00 | |
Уровень воды на бочку для душа | шт. | 1100-00 | 1000-00 | 950-00 | 900-00 | |
Каркас душевой кабины металлический стенки с обтяжкой | ком. | 6580-00 | 5870-00 | 5560-00 | 5380-00 | |
Хомуты металлические для крепления бочки | ком. | 500-00 | 440-00 | 430-00 | 420-00 | |
Ткань водоотталкивающая на одну стенку | шт. | 150-00 | 150-00 | 150-00 | 150-00 | |
Водоотталкивающая ткань 1,5 х 2,65 м. | шт. | 500-00 | 400-00 | 400-00 | 400-00 | |
Поликарбонат белый на 5 стенок (2,1 х 6 м.) | шт. | 4100-00 | 4100-00 | 4100-00 | 4100-00 | |
Поликарбонат белый на 3 стенки (2,1 х 3 м.) | шт. | 2050-00 | 2050-00 | 2050-00 | 2050-00 |
Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Ценовая категория | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Мангал разборный 500х300х450 мм. | шт. | 600-00 | 510-00 | 500-00 | 490-00 | |
Мангал разборный 500х300х450 мм. + 6 шампуров | шт. | 730-00 | 635-00 | 620-00 | 605-00 | |
Мангал разборный 600х300х600 мм. | шт. | 1000-00 | 915-00 | 870-00 | 825-00 | |
Мангал разборный 800х300х800 мм. | шт. | 2100-00 | 1850-00 | 1800-00 | 1750-00 | |
Мангал разборный 500х300х450 мм. из нерж стали | шт. | 1670-00 | 1460-00 | 1425-00 | 1390-00 | |
Мангал "Элит" 800х300х940 мм. с жаровней из черной стали 2,0 мм | шт. | 6200-00 | 5490-00 | 5290-00 | 5090-00 | |
Мангал "Элит" 800х300х940 мм. с жаровней из нержавеющей стали 1,5 мм Новинка! | шт. | 7900-00 | 6920-00 | 6755-00 | 6580-00 | |
Навес для мангала 1000х1600х2200 мм. | шт. | 12220-00 | 10610-00 | 10370-00 | 10130-00 | |
Шампур 450 мм. из нерж стали | шт. | 22-00 | 21-00 | 20-00 | 19-00 | |
Коптильня 2 уровня 350х250х200 мм. | шт. | 780-00 | 715-00 | 675-00 | 650-00 | |
Коптильня 2 уровня 500х250х200 мм. | шт. | 960-00 | 880-00 | 840-00 | 800-00 | |
Коптильня 3 уровня 625х250х230 мм. | шт. | 2300-00 | 1990-00 | 1950-00 | 1900-00 | |
Коптильня 2 уровня 350х250х200 мм. из нерж. стали | шт. | 2150-00 |
1910-00 |
1850-00 |
1800-00 |
|
Коптильня 2 уровня 500х250х200 мм. из нерж. стали | шт. | 2750-00 |
2440-00 |
2370-00 |
2295-00 |
|
Коптильня 3 уровня 625х250х230 мм. из нерж. стали | шт. | 5710-00 | 5090-00 | 4930-00 | 4760-00 |
Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Ценовая категория | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Полотенцесушитель электрический U-образный ЭПС-U-50/220 | шт. |
1130-00
|
1000-00
|
970-00
|
940-00
|
Полотенцесушитель электрический S-образный ЭПС-S-80/220 | шт. |
1350-00
|
1180-00
|
1145-00
|
1120-00
|
Полотенцесушитель электрический M-образный ЭПС-M-110/220 | шт. |
1660-00
|
1450-00
|
1415-00
|
1370-00
|
Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Ценовая категория | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Скамейка садовая | шт. | 3550-00 | 3100-00 | 3025-00 | 2950-00 | |
Стол садовый | шт. | 4190-00 | 3660-00 | 3580-00 | 3490-00 | |
Арка cадовая - глубина 30 см | шт. | 3560-00 | 3270-00 | 3110-00 | 2970-00 | |
Арка cадовая - глубина 45 см | шт. | 4290-00 | 3920-00 | 3735-00 | 3565-00 |
Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Ценовая категория | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Стеллаж бытовой; 4 полки; цвет белый/серый |
шт. | 5360-00 | 4720-00 | 4620-00 | 4490-00 | |
Стеллаж бытовой; 4 полки; из нержавеющей стали | шт. | 18100-00 | 15130-00 | 14520-00 | 13920-00 |
Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Ценовая категория | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Декоративный экран для батарей (ширина 290 мм) "Плетенка" |
шт. | 490-00 | 425-00 | 415-00 | 400-00 | |
Декоративный экран для батарей (ширина 390 мм) "Плетенка" |
шт. | 540-00 | 475-00 | 465-00 | 450-00 | |
Декоративный экран для батарей (ширина 490 мм) "Плетенка" |
шт. | 590-00 | 505-00 | 495-00 | 485-00 | |
Декоративный экран для батарей (ширина 290 мм) "Солнце" |
шт. | 540-00 | 475-00 | 465-00 | 450-00 | |
Декоративный экран для батарей (ширина 390 мм) "Солнце" |
шт. | 590-00 | 505-00 | 495-00 | 485-00 | |
Декоративный экран для батарей (ширина 490 мм) "Солнце" |
шт. | 650-00 | 565-00 | 555-00 | 545-00 | |
Боковина для экрана (ширина 50 мм) | шт. | 250-00 | 215-00 | 210-00 | 205-00 |
Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Ценовая категория | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Сушилка для грибов кухонная | шт. | 1770-00 | 1600-00 | 1540-00 | 1480-00 | |
Сушилка для грибов "Рыжик" электрическая | шт. | 3350-00 | 3010-00 | 2900-00 | 2790-00 | |
Сушилка для грибов "Рыжик супер" электрическая с регулятором температуры | шт. | 4950-00 | 4440-00 | 4280-00 | 4100-00 |
Скидка до 20%!
Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Ценовая категория | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Фитосветильник светодиодный для рассады и растений |
шт. |
1900-00
|
1750-00
|
1650-00
|
1550-00
|
Фитосветильник светодиодный для рассады и растений |
шт. |
2860-00
|
2610-00
|
2510-00
|
2410-00
|
Стеллаж для рассады (0,9х0,4х1,8 м, цвет-белый) в комплекте с 3-мя светодиодными фитосветильниками(общая мощность - 90 Ватт) |
шт. | 9920-00 | 8650-00 | 8450-00 | 8250-00 |
Новинка!!! Этажерки для рассады с креплениями для фитосветильников | |||||
Этажерка для рассады (0,8х0,3х1,0 м, цвет-белый) разборная под фитосветильники Led15 |
шт. | 2150-00 | 1960-00 | 1890-00 | 1820-00 |
Этажерка для рассады (1,2х0,3х1,0 м, цвет-белый) разборная под фитосветильники Led30 |
шт. | 2530-00 | 2250-00 | 2180-00 | 2110-00 |
Новинка!!! Этажерки для рассады в комплекте с 2-мя фитосветильниками для рассады | |||||
Этажерка для рассады (0,8х0,3х1,0 м, цвет-белый) разборная в комплекте с 2-мя фитосветильниками Led15 Скидка! |
шт. |
5950-00
|
5460-00
|
5190-00
|
4920-00
|
Этажерка для рассады (1,2х0,3х1,0 м, цвет-белый) разборная в комплекте с 2-мя фитосветильниками Led30 Скидка! |
шт. |
8250-00
|
7470-00
|
7200-00
|
6930-00
|
Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Ценовая категория | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Светодиодный светильник накладной (1160х180х40 мм)32 Вт (аналог ЛПО 2х36) |
шт. | 2600-00 | 2350-00 | 2290-00 | 2230-00 | |
Светодиодный светильник потолочный встраиваемый "Армстронг" 32 Вт (595х595х40 мм) |
шт. | 2770-00 | 2490-00 | 2430-00 | 2370-00 |
Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Ценовая категория | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Столб заборный 2,4 метра; диаметр 51 мм. | шт. | 590-00 | 505-00 | 490-00 | 475-00 | |
Столб заборный 3,0 метра; диаметр 51 мм. | шт. | 720-00 | 615-00 | 600-00 | 585-00 | |
Столб заборный 2,4 метра; профильная труба 60*30*2 мм. | шт. | 760-00 | 660-00 | 645-00 | 625-00 | |
Столб заборный 3,0 метра; профильная труба 60*30*2 мм. | шт. | 950-00 | 820-00 | 805-00 | 785-00 | |
Сетка "Рабица" 15 х 1,5 метра | рулон | 2750-00 | 2750-00 | 2750-00 | 2750-00 | |
Ворота 1,5 х 3 м. с калиткой 1,5 х 0,8 м. | компл. | 10220-00 | 9040-00 | 8735-00 | 8450-00 | |
Калитка 1,5 х 0,8 м. на столбе | компл. | 3510-00 | 3180-00 | 3015-00 | 2860-00 | |
Калитка 1,5 х 0,8 м. с двумя столбами | компл. | 4100-00 | 3685-00 | 3505-00 | 3335-00 | |
Калитка 1,5 х 0,8 м. на столбе с декоративными холоднокованными элементами |
компл. | 4680-00 | 4200-00 | 4040-00 | 3870-00 | |
Калитка 1,5 х 0,8 м. с двумя столбами с декоративными холоднокованными элементами |
компл. | 5270-00 | 4705-00 | 4530-00 | 4345-00 | |
Ворота 1,5 х 3 м. с калиткой 1,5 х 0,8 м. с декоративными холоднокованными элементами |
компл. | 15240-00 | 13740-00 | 13250-00 | 12830-00 | |
Козырек с декоративными холоднокованными элементами | шт. | 6950-00 | 6230-00 | 6080-00 | 5940-00 |
Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Ценовая категория | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Шкаф оцинк. разборный (на 1х50 л.) | шт. | 3380-00 | 3040-00 | 2930-00 | 2820-00 |
Шкаф оцинк. разборный красного цвета, коричневого цвета (на 1х50 л.) | шт. | 3610-00 | 3250-00 | 3130-00 | 3010-00 |
Шкаф оцинк. разборный (на 2х50 л.) | шт. | 5020-00 | 4520-00 | 4360-00 | 4190-00 |
Шкаф оцинк. разборный красного цвета, коричневого цвета (на 2х50 л.) | шт. | 5400-00 | 4860-00 | 4680-00 | 4500-00 |
Подставка для шкафа на 1 баллон (430х360х110 мм) | шт. | 730-00 | 660-00 | 640-00 | 610-00 |
Подставка для шкафа на 2 баллона (800х360х110 мм) | шт. | 1030-00 | 910-00 | 880-00 | 860-00 |
Тележка для перевозки газового баллона 50л. | шт. | 1500-00 | 1300-00 | 1270-00 | 1240-00 |
Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Ценовая категория | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Флюгер Ведьма | шт. | 1880-00 | 1540-00 | 1495-00 | 1450-00 |
Флюгер Глухарь | шт. | 1880-00 | 1540-00 | 1495-00 | 1450-00 |
Флюгер Кентавр | шт. | 2280-00 | 1850-00 | 1810-00 | 1760-00 |
Флюгер Корабль | шт. | 1880-00 | 1540-00 | 1495-00 | 1450-00 |
Флюгер Кот | шт. | 1880-00 | 1540-00 | 1495-00 | 1450-00 |
Флюгер Лев | шт. | 2280-00 | 1850-00 | 1810-00 | 1760-00 |
Флюгер Лось | шт. | 1880-00 | 1540-00 | 1495-00 | 1450-00 |
Флюгер Медведь | шт. | 1880-00 | 1540-00 | 1495-00 | 1450-00 |
Флюгер Мустанг | шт. | 1660-00 | 1330-00 | 1310-00 | 1280-00 |
Флюгер Орел | шт. | 2280-00 | 1850-00 | 1810-00 | 1760-00 |
Флюгер Пегас | шт. | 1880-00 | 1540-00 | 1495-00 | 1450-00 |
Флюгер Петушок | шт. | 1880-00 | 1540-00 | 1495-00 | 1450-00 |
Флюгер Русалка | шт. | 1880-00 | 1540-00 | 1495-00 | 1450-00 |
Флюгер Собака | шт. | 1660-00 | 1330-00 | 1310-00 | 1280-00 |
Флюгер Солнце | шт. | 1660-00 | 1330-00 | 1310-00 | 1280-00 |
Флюгер Трубочист | шт. | 1880-00 | 1540-00 | 1495-00 | 1450-00 |
Флюгер Фигурный-1 | шт. | 1660-00 | 1330-00 | 1310-00 | 1280-00 |
Флюгер Фигурный-2 | шт. | 2280-00 | 1850-00 | 1810-00 | 1760-00 |
Флюгер Флаг | шт. | 1880-00 | 1540-00 | 1495-00 | 1450-00 |
Крепление флюгера вертикальное | шт. | 480-00 | 385-00 | 375-00 | 365-00 |
Крепление флюгера горизонтальное | шт. | 340-00 | 295-00 | 280-00 | 265-00 |
Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Ценовая категория | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Держатель для кашпо "Дятел" | шт. | 490-00 | 420-00 | 400-00 | 385-00 |
Держатель для кашпо "Кони" | шт. | 660-00 | 565-00 | 550-00 | 535-00 |
Держатель для кашпо "Кот" | шт. | 660-00 | 565-00 | 550-00 | 535-00 |
Держатель для кашпо "Олени" | шт. | 770-00 | 665-00 | 645-00 | 625-00 |
Держатель для кашпо Попугай | шт. | 490-00 | 420-00 | 400-00 | 385-00 |
Держатель для кашпо "Фигурный" | шт. | 490-00 | 420-00 | 400-00 | 385-00 |
Держатель для кашпо "Фигурный-2" | шт. | 490-00 | 420-00 | 400-00 | 385-00 |
Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Ценовая категория | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Порошковая окраска деталей (однотонные цвета) | м2 | 400-00 | 400-00 | 400-00 | 400-00 | |
Порошковая окраска деталей (цвета типа "античная медь") | м2 | 450-00 | 450-00 | 450-00 | 450-00 |
Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Ценовая категория | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Решетка для чистки обуви (50х25 см) с 3-мя щётками | шт. | 1560-00 | 1370-00 | 1320-00 | 1270-00 | |
Решетка для чистки обуви (75х25 см) с 3-мя щётками. | шт. | 1680-00 | 1490-00 | 1460-00 | 1410-00 | |
Приспособление для чистки обуви с 3-мя щётками | шт. | 1110-00 | 980-00 | 950-00 | 920-00 |
Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Ценовая категория | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Подставка для новогодней елки | шт. | 440-00 | 320-00 | 310-00 | 300-00 |
Снегозадержатели
Наименование товарной позиции | Ед. изм. | Ценовая категория | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Снегозадержатель, цвет: зеленый/коричневый/красный | шт. | 1690-00 | 1480-00 | 1440-00 | 1400-00 | |
Снегозадержатель, цвет: на заказ | шт. | 1920-00 | 1680-00 | 1660-00 | 1600-00 |
Наименование товарной позиции | Ед. изм. |
Ценовая категория | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Совок дворницкий (310х310 мм) с Т-образной ручкой | шт. | 390-00 | 360-00 | 350-00 | 340-00 | |
Совок дворницкий (300х250х130) опрокидывающийся | шт. | 560-00 | 480-00 | 470-00 | 460-00 | |
Совок дворницкий (310х310 мм) с длинной ручкой | шт. | 540-00 | 450-00 | 435-00 | 420-00 | |
Совок дворницкий малый (225х200 мм) с высокой ручкой | шт. | 420-00 | 340-00 | 330-00 | 320-00 | |
Ледоруб без черенка | шт. | 210-00 | 145-00 | 130-00 | 115-00 | |
Ледоруб с деревянным черенком | шт. | 300-00 | 235-00 | 220-00 | 205-00 | |
Ледоруб с металлическим черенком | шт. | 380-00 | 350-00 | 325-00 | 300-00 | |
Лопата снегоуборочная 3-бортн. (оцинк. 1.0 мм) Скидка - 20% 360х500 мм с верх. вх. черенка |
без черенка | шт. | 360-00 |
300-00 |
295-00 |
290-00 |
с черенком | шт. | 490-00 |
420-00 |
410-00 |
400-00 |
|
Лопата снегоуборочная 3-бортн./1-бортн. (алюм. толщина 2.0 мм) 360х500мм с верх. вх. черенка |
без черенка | шт. | 1070-00 | 940-00 | 880-00 | 850-00 |
с черенком | шт. | 1200-00 | 1060-00 | 995-00 | 960-00 | |
Лопата снегоуборочная 3-бортн./1-бортн. (алюм. толщина 2.0 мм) 360х500мм с нижн. вх. черенка |
без черенка | шт. | 1070-00 | 940-00 | 880-00 | 850-00 |
с черенком | шт. | 1200-00 | 1060-00 | 995-00 | 960-00 | |
Лопата снегоуборочная 3-бортн./1-бортн. (алюм.толщина 2.0 мм) 360х500мм с метал. планкой |
без черенка | шт. | 1280-00 | 1100-00 | 1040-00 | 1000-00 |
с черенком | шт. | 1410-00 | 1220-00 | 1155-00 | 1110-00 | |
Лопата снегоуборочная 1-бортн. (алюм. толщина 2.0 мм) 400х600мм с метал. планкой |
без черенка | шт. | 1570-00 | 1340-00 | 1300-00 | 1230-00 |
с черенком | шт. | 1700-00 | 1460-00 | 1415-00 | 1340-00 | |
Лопата снегоуборочная 3-бортн. (алюм. толщина 2,0 мм) 400х330 мм с верх. вх. черенка |
без черенка | шт. | 970-00 | 820-00 | 790-00 | 760-00 |
с черенком | шт. | 1100-00 | 940-00 | 915-00 | 870-00 | |
Движок для уборки снега (оцинкованная сталь 1,0 мм) 750х420мм с П-образной ручкой | шт. | 860-00 | 730-00 | 710-00 | 690-00 | |
Движок для уборки снега (алюминий 2,0мм) 750х420мм с П-образной ручкой | шт. | 2130-00 | 1800-00 | 1760-00 | 1720-00 | |
Движок для уборки снега (алюминий 2,0мм) 1000х500мм с П-образной ручкой | шт. | 3190-00 | 2660-00 | 2570-00 | 2510-00 |